每月營收報告
99 年度 詮欣營業收入淨額
請選擇報告年度
單位:新台幣仟元
月份 月營收 去年同期增減% 年度累計 合併營收 去年同期增減% 年度累計合併營收
1月 126,526  16.70  126,526  191,207   32.66 191,207 
2月 94,628  -17.76   221,154   130,600   -9.85 321,807 
3月 151,096  -6.67  372,251  216,542  0.12 538,349 
4月 158,213  5.15   530,464    222,549    11.68 760,898 
5月  137,831  14.34  668,295   209,161  35.23 970,059 
6月  120,838   11.18  789,132  190,229  24.39   1,160,288 
7月            
8月

 

 

 

     
9月

 

 

 

     
10月            
11月            
12月             
     Bookmark and Share
back home